![]() |
チェシャーキャット "下田名物モヒカンジャズ屋" 住所 静岡県下田市 1-3-11 電話 0558-23-3239 営業 ほぼ毎日 昼〜朝まで |
| Menu | |||
|
〜ソフトドリンク〜 |
|||
| コーヒー | ブレンド・アメリカン | 350 | |
| オーレ・ウィンナ・アイス | 400 | ||
| 紅茶 | レモン・ミルク | 350 | |
| アイス | 400 | ||
| ココア | ホット | ||
| アイス | 450 | ||
| ミルク | ホット | 350 | |
| アイス | 400 | ||
| ジュース類 | カルピス・コンクジュース(オレンジ・パイン・バナナ・青リンゴ) | 350 | |
| コーラ・ジンシャーエール・レモンスカッシュ(オレンジ・グレープ・青リンゴ) | 400 | ||
| クリームソーダ・コーラフロート・コーヒーフロート | 500 | ||
| かき氷(夏メニュー) | イチゴ・レモン・メロン・ブルーハワイ・カルピス・抹茶・甘露 | 350 | |
| 練乳がけ・あずき金時 | 400 | ||
| アイスクリームのせ | 450 | ||
| 〜アルコール〜 | |||
| ビール | キリン・アサヒドライ | 500 | |
| バドワイザー・クアーズ・黒ビール | 550 | ||
| ロック・ストレート (シングル) |
ジン・ウォッカ・ラム・テキーラ・チンザノ(赤、白)・スコッチ・バーボン | 500 | |
| ブランデー | 600 | ||
| ガツンと一発あの世行き! | スピリタスウオッカ 96° ロンリコラム 75.5° アブサン 58° |
||
| 日本酒 | 一合 | 500 | |
| 焼酎 | 白波・いいちこ・二階堂 | ||
| チューハイ・ライムハイ・ウーロンハイ | 550 | ||
| 涼しい飲み物 | カンパリソーダ・カンパリオレンジ・ジントニック・ジンバック・ジンリッキー・ジンフィズ・モスコーミュール | 650 | |
| シンガポールスリング・カリフォルニアサワー | 700 | ||
| catカクテル天国 | long | カルーアミルク・カシス(ソーダ、オレンジ、ウーロン)・コアントロートニック・テキーラサンライズ・ラムコーク・スクリュードライバー・ブラッディーメアリ・ブラックルシアン | 650 |
| short | マティニ・ダイキリ・マンハッタン・プリンセスメリー・マルガリータ・アレキサンダー・パラダイス・ドリーム・エメラルド・ブルームーン | 600 | |
| 和風 (short) |
雪国・神風・清流・酒マティニ | ||
| こんな呑み方もあるヨ! | マティニオンザロック・テキーニ(テキーラ+マティニ) | 600 | |
| メキシコーラ・ジンカルピスソーダ・マミーテーラー・ニコラシカ・焼酎マルガリータ・グリーンフィールズ・下田ドッグ(ウィスキー+グレープフルーツ) | 650 | ||
| レッドアイ・ミントビール・ドラゴンズブラッド・焼酎ビール(店主愛飲!)・カンパリビール | |||
| 〜お食事〜 | |||
| 厚切りトースト | 400 | ||
| チーズトースト | 450 | ||
| ピザトースト | 500 | ||
| ホットドッグ | |||
| ホットサンド | 550 | ||
| ミックスサンド | |||
| ピザパイ | |||
| 焼きソバ | |||
| ラーメン(醤油・味噌) | |||
| タンメン | |||
| うどん | |||
| 焼きうどん | |||
| 冷やし中華 | 600 | ||
| スパゲッティナポリタン(生野菜付き) | |||
| エビピラフ | |||
| カレーピラフ | |||
| オムライス | 650 | ||
| 玉子丼 | |||
| 牛丼 | |||
| 磯雑炊 | |||
| カレーライス | 600 | ||
| のり玉ナットウ定食(ランチタイムのみ) | 600 | ||
| おでん定食(ランチタイムのみ) | 700 | ||
| ヒモノ定食(ランチタイムのみ) | |||
![]() 伊豆急線伊豆急下田駅下車徒歩2〜3分 |